Braided Shield Curly Cable
- Company Name:Curly Wch Cable Industrial Co., Ltd.
- Membership:Free Member
- Member Since:2018. 02.21
- Country/Region:China
- City:Guangdong
- Contact:Annie
- Related Keywords:wch cable
Contact us
Curly Wch Cable Industrial Co., Ltd.
[China]
Feature of Braided Shield Curly Cable (spring cable)
Conductor: High purity tinned copper wire, stranded or solid.
Insulation: Modified Polyphenylene Ether MPPE
Screen Shield: Copper spiral shield or copper braided shield.
Jacket: Eco-friendly Polyvinyl Chloride PVC
Rated Temperature: 105 deg C.
Rated Voltage: 1000V.
Application: Internal and external wiring of electronic appliances.
Parameters of Braided Shield Curly Cable (Spiral Cable)
| Style Number | Specification | Conductor Strands | Jacket Thickness | Overall Diameter (mm) |
| Ul21520 | 30 AWG x 2 Cores | 7/0.10 | 15 mils / 0.38mm | 5.80 |
| Ul21521 | 28 AWG x 2 Cores | 9/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 6.10 |
| Ul21556 | 26 AWG x 2 Cores | 14/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 6.20 |
| Ul21557 | 24 AWG x 2 Cores | 22/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 6.40 |
| Ul21565 | 22 AWG x 2 Cores | 35/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 6.80 |
| Ul21572 | 20 AWG x 2 Cores | 55/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 7.20 |
| Ul21573 | 18 AWG x 2 Cores | 87/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 7.80 |
| Ul21576 | 16 AWG x 2 Cores | 138/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 10.00 |
| Ul21632 | 30 AWG x 3 Cores | 7/0.10 | 15 mils / 0.38mm | 7.70 |
| Ul21633 | 28 AWG x 3 Cores | 9/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 7.90 |
| Ul21686 | 26 AWG x 3 Cores | 14/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 8.10 |
| Ul21687 | 24 AWG x 3 Cores | 22/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 8.30 |
| Ul21697 | 22 AWG x 3 Cores | 35/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 8.70 |
| Ul21705 | 20 AWG x 3 Cores | 55/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 9.20 |
| Ul21707 | 18 AWG x 3 Cores | 87/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 9.80 |
| Ul21714 | 30 AWG x 4 Cores | 7/0.10 | 15 mils / 0.38mm | 7.90 |
| Ul21715 | 28 AWG x 4 Cores | 9/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 8.10 |
| Ul21758 | 26 AWG x 4 Cores | 14/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 8.40 |
| Ul21766 | 24 AWG x 4 Cores | 22/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 8.70 |
| Ul21768 | 22 AWG x 4 Cores | 35/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 9.10 |
| Ul21770 | 20 AWG x 4 Cores | 55/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 9.70 |
| Ul21781 | 30 AWG x 5 Cores | 7/0.10 | 15 mils / 0.38mm | 8.20 |
| Ul21782 | 28 AWG x 5 Cores | 9/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 8.50 |
| Ul21783 | 26 AWG x 5 Cores | 14/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 8.60 |
| Ul21784 | 24 AWG x 5 Cores | 22/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 9.00 |
| Ul21923 | 22 AWG x 5 Cores | 35/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 9.60 |
| Ul21924 | 30 AWG x 6 Cores | 7/0.10 | 15 mils / 0.38mm | 8.60 |
| Ul21925 | 28 AWG x 6 Cores | 9/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 8.90 |
| Ul21928 | 26 AWG x 6 Cores | 14/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 9.20 |
| Ul21929 | 24 AWG x 6 Cores | 22/0.11 | 15 mils / 0.38mm | 9.50 |
Other products from this supplier
Browse: Manufacturer Directory Premium Suppliers Site Map
About EC21 Contact Us Terms & Conditions Report Item Online Trading Risks Product Listing Policy
Copyright (c)1997-2026 EC21 Inc. All Rights Reserved. EC21 in KoreanChinese
Business Registry Number: 120-86-03931 | Mall order sales Registration Number: 강남-5838